你好,歡迎進入江蘇優(yōu)軟數(shù)字科技有限公司官網(wǎng)!
發(fā)布時間:2023-05-23
瀏覽次數(shù):0
合成工藝師 | ChemDraw | ChemDraw作為一款強大的化學繪圖軟件 |
生物醫(yī)學類分析師 | Mestrenova | Mestrenova是一款應(yīng)用與核磁數(shù)據(jù)處理分析的應(yīng)用軟件 |
藥代研究員 | WinNonlin | WinNonlin是為PK/PD建模和仿真分析提供的軟件工具 |
實驗室信息化專員 | 鷹谷ELN | ELN,電子實驗記錄本(ELN,Electronic Lab Notebook)的作用是實驗室記錄管理軟件,是一種符合相關(guān)法規(guī)要求的原始數(shù)據(jù)記錄軟件系統(tǒng)。 |
分子生物學研究員(引物設(shè)計) | Primer Premier | 專業(yè)用于PCR或測序引物以及雜交探針的設(shè)計,評估的軟件 |
合成工藝師 | ChemWindow | 該軟件主要功能是繪出各種結(jié)構(gòu)和形狀的化學分子結(jié)構(gòu)式及化學圖形,具有一般其它繪圖軟件所不具備的化學分子圖形編輯功能。 |
蛋白研發(fā)工程師(分子生物研發(fā)工程師) | DNAman | DNAMAN 是美國 Lynnon Biosoft 公司開發(fā)的高度集成化的分子生物學綜合應(yīng)用軟件,可以用于多序列比對、PCR 引物設(shè)計、限制性酶切分析、質(zhì)粒繪圖、蛋白質(zhì)分析等 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析師 | Stata | Stata 是一套提供其使用者數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)管理以及繪制專業(yè)圖表的完整及整合性統(tǒng)計軟件。 |
schrodinger | ||
蛋白研發(fā)工程師(分子生物研發(fā)工程師) | DNAstar | DNASTAR用于分子生物學研究、蛋白質(zhì)分析、基因組學和轉(zhuǎn)錄組學研究的完整序列分析軟件, DNASTAR致力于為生命科學家提供創(chuàng)新且易用的數(shù)據(jù)分析軟件工具。 |
Copyright ? 2023 江蘇優(yōu)軟數(shù)字科技有限公司 All Rights Reserved.正版sublime text、Codejock、IntelliJ IDEA、sketch、Mestrenova、DNAstar服務(wù)提供商
13262879759
微信二維碼